Ak sa chystáte cestovať lietadlom, nezabudnite si pred cestou odvážiť batožinu. Niektoré aerolinky totiž od prvého mája znížili hmotnosť batožiny, za ktorú cestujúci neplatí. A za nadváhu sa bude..
Ako najlepšie odprezentovať klobúk? Predsa tak, že si na seba nezoberiete nič iné...
22. február 2012 12:05 | Črepiny*Zlá sociálna situácia už núti niektorých ľudí odkladať si deti do krízových..
22. február 2012 11:32 | Materská dovolenkaPrázdne ulice, autá z polovice minulého storočia a domy, ktoré si ešte pamätajú..
22. február 2012 10:27 | ČrepinyPrichádza obdobie, ktoré nemá rád azda nikto - je tu čas daňových priznaní...
21. február 2012 17:55 | Servisná témaĽudia sexujú predovšetkým z troch hlavných dôvodov - z lásky, pre potešenie a pre..
21. február 2012 13:59 | Črepiny*Nie každý má šťastie na kolektív, v ktorom sa cíti dobre. Sme však dospelí, a tak..
21. február 2012 10:09 | Servisná témaZima robí starosti nielen cestárom, vodičom a slabo oblečeným slečnám. Svoje si..
21. február 2012 06:50 | Servisná témaDánska princezná Mary prežila naozaj trápny okamih. Počas nedávnej štátnej večere..
20. február 2012 13:18 | ČrepinyNávštevníci jedného z bratislavských nákupných centier zostali poriadne šokovaní a..
20. február 2012 09:31 | Čierna kronikaJeden mesiac počujete a druhý sa môžete ocitnúť v úplnom tichu. A to vôbec..
19. február 2012 19:20 | ZdravieTeraz Vám ukážeme človeka, ktorý si život bez rýchlej chôdze nedokáže predstaviť...
18. február 2012 17:54 | Črepiny*Kde bolo tam bolo, v Tatranskej Lomnici vzniklo jedno nádherné kamarátstvo, naozaj ako z rozprávky. Všetko sa začalo počas krutých..
18. február 2012 12:45 | ČrepinyDlho sme o tom nevedeli, ale ... depresiu vraj nemusíte dostať len z nešťastnej lásky, sychravého počasia alebo z politikov. Pozor..
18. február 2012 12:23 | ZdravieJedno z bratislavských obchodných..
18. február 2012 07:48 | Črepiny*Chcete krásne voňať? Prezradíme vám, kam si treba nastriekať voňavku, aby ju bolo..
17. február 2012 12:40 | Servisná téma
USD
1.323
+0.06 %
CZK
25.172
+1.03 %
GBP
0.8442
+0.92 %
HUF
288.82
+0.27 %
PLN
4.1866
+0.07 %